las cuentas de la Plataforma
DICIEMBRE DE 2006 |
FECHA |
CONCEPTO |
|
INGRESOS |
SALDO |
18-04-2005 |
Ingreso
aportaciones
Asamblea de Vecinos |
|
|
782,66 |
18-04-2005 |
Manifestación
día 20 |
50 |
|
732,66 |
18-04-2005 |
Gastos
pancartas |
100 |
|
632,66 |
22-04-2005 |
Compra
mascarillas y pintura para acto del parque 24 de Abril |
33 |
|
599,66 |
24-04-2005 |
Ingreso
pancartas 24 d Abril |
|
30 |
629,66 |
19-04-2005 |
20
metros de rafia blanca para pancartas |
14 |
|
615,66 |
25-04-2005 |
Compras
para acto 24 de Abril en el parque |
36 |
|
579,66 |
25-04-2005 |
Aportaciones
de la coordinadora en la reunión del 25 de Abril |
|
66 |
645,66 |
25-04-2005 |
Ingresos
venta pancartas |
|
86 |
731,66 |
25-04-2005 |
Ingreso |
|
14 |
745,66 |
9-05-2005 |
Ingreso |
|
50 |
795,66 |
9-05-2005 |
Ingreso
aportaciones |
|
60 |
855,66 |
16-05-2005 |
Ingreso
aportaciones |
|
28 |
883,66 |
16-05-2005 |
Gastos |
7 |
|
876,66 |
19-05-2005 |
Gastos
fotocopias |
70,14 |
|
806,52 |
28-05-2005 |
Gastos
fotocopias |
52,80 |
|
753,72 |
05-06-2005 |
Ingresos |
|
7 |
760,72 |
10-06-2005 |
Ingresos
aportaciones Asamblea |
|
391 |
1.151,72 |
10-06-2005 |
Ingresos
aportaciones Asamblea |
|
21 |
1.172,72 |
10-06-2005 |
Gastos
megafonía Asamblea |
75 |
|
1.097,72 |
10-07-2005 |
Gastos
pegatinas |
150 |
|
947,72 |
10-07-2005 |
Gastos
pegatinas |
180 |
|
767,72 |
10-07-2005 |
Gastos
pintura |
20 |
|
747,72 |
10-07-2005 |
Gastos
pegatinas |
672 |
|
75,72 |
10-07-2005 |
Ingreso
aportaciones |
|
150 |
225,72 |
10-08-2005 |
Gastos
camisetas |
120 |
|
105,72 |
26-09-2005 |
Venta
camisetas (77) |
|
385 |
490,72 |
26-09-2005 |
Deuda
gastos camisetas |
170 |
|
320,72 |
26-09-2005 |
Ingresos
de donativos y carteles |
|
43 |
363,72 |
26-09-2005 |
Aportaciones
de la Coordinadora |
|
200 |
563,72 |
26-09-2005 |
Gastos
manifestación del 22 de Septiembre |
30 |
|
533,72 |
01-10-2005 | Venta Camisetas | 20 | 553,72 | |
05-10-2005 | Aportaciones vecinos | 270 | 823,72 | |
13-10-2005 | Pilas megafonía | 18 | 805,72 | |
24-11-2005 | Gastos viaje a Bruselas (Parlamento Europeo) | 439,15 | 366,57 | |
28-11-2005 | Aportaciones vecinos | 150,42 | 516,99 | |
16-12-2005 | Gastos Asamblea CP "Miguel de Unamuno" | 30 | 486,99 | |
16-12-2005 | Aportaciones vecinos en la Asamblea | 155 | 641,99 | |
19-02-2006 | Gastos concentración Puente de Toledo | 30 | 611,99 | |
22-02-2006 | Gastos 2º viaje a Bruselas (Parlamento Europeo) | 463,94 | 148,05 | |
01-03-2006 | Fotocopias Juzgado | 13,53 | 134,52 | |
09-03-2006 | Cartucho Tinta impresora | 21,99 | 112,53 | |
13-03-2006 | Aportaciones vecinos | 17 | 129,53 | |
24-03-2006 | Aportaciones vecinos manifestación 24-03 | 30 | 159,53 | |
28-03-2006 | Fotocopias dossier Defensor del Pueblo | 31,81 | 127,72 | |
28-03-2006 | Aportaciones vecinos | 10 | 137,72 | |
02-05-2006 | Fotocopias | 17.46 | 120.26 | |
05-05-2006 | Gastos Asamblea de Vecinos (local) | 30 | 90.26 | |
05-05-2006 | Aportaciones vecinos Asamblea | 238.27 | 328.53 | |
08-05-2006 | Aportaciones vecinos | 9 | 337,53 | |
22-05-2006 | Fotocopias | 4,39 | 333,14 | |
23-05-2006 | Fotocopias | 60 | 273,14 | |
31-05-2006 | Palos pancartas | 13,20 | 259,94 | |
02-06-2006 | Aportaciones vecinos | 11 | 270,94 | |
07-06-2006 | Fotocopias Dossier | 28,29 | 242,65 | |
07-06-2006 | Gastos Pleno Junta Municipal | 33.96 | 208,69 | |
09-06-2006 | Mástiles pancartas (plástico) | 28.50 | 180,19 | |
09-06-2006 | Aportaciones vecinos | 28.50 | 208.69 | |
09-06-2006 | Pancarta (4x1 metros) | 135 | 73,69 | |
21-06-2006 | Fotocopias | 34.75 | 38,94 | |
23-06-2006 | Fotocopias dossier eurodiputados | 103.56 | - 64,62 | |
25-06-2006 | Gastos Manifestación | 30 | - 94,62 | |
26-06-2006 | Fotocopias | 23.94 | -118,56 | |
26-06-2006 | Aportaciones vecinos en la Audiencia Pública | 131.26 | 12.70 | |
26-06-2006 | Gastos visita Eurodiputados | 105.35 | - 92.65 | |
29-06-2006 | Aportaciones vecinos | 92.80 | 0.15 | |
04-07-2006 | Aportaciones vecinos | 30 | 30.15 | |
05-07-2006 | Aportaciones vecinos | 30 | 60.15 | |
06-07-2006 | Fotocopias | 58 | 2.15 | |
11-09-2006 | Aportaciones vecinos | 110 | 112.15 | |
22-09-2006 | Gastos manifestación | 30 | 80.15 | |
15-10-2006 | Aportaciones vecinos | 30 | 112.15 | |
18-10-2006 | Aportaciones vecinos | 20 | 132.15 | |
22-10-2006 | Aportaciones vecinos | 21 | 153.15 | |
13-11-2006 | Burofax | 10.99 | 142.16 | |
28-11-2006 | Burofax | 10.99 | 131.17 | |
Saldo a 14 de Diciembre de 2006 |
131.17 |